casa / tudo
Esmerilhadeira de trilhos
Esmerilhadeira de trilhos
| retrato | Todos os produtos | modelo | Descrição | mais |
|---|---|---|---|---|
![]() | Rebolo de retificação de trilhos MRC-L260090 de alta precisão para Harsco PGM-48/96 | MRC-L260090 | Modelo: 260×90×154mm Peso Bruto: 9,82 kg Dimensões da Embalagem: 300×100×180 mm Compatível com: Prensa a Quente HARSCO PGM48/96 | ZA | |
![]() | Disco de retificação de trilhos MRC-L260083 para serviço pesado, espessura média, para Loram C44/MFS | MRC-L260083 | Dimensões: 260×83×154 mm Peso bruto: 9 kg Dimensões da embalagem: 300×300×150 mm Compatível com: Prensa a quente LORAM | ZA | |
![]() | Sistema de Geometria de Trilhos baseado em GNNS | Sistema de Medição de Geometria de Trilha Baseado em GNSS | Este detector portátil de geometria de trilhos mede a bitola e o nivelamento, é compatível com diversas bitolas e garante a inspeção segura dos trilhos. | |
![]() | Sistema de Geometria de Trilhos baseado em TW | Sistema de Medição de Geometria de Trilhos TW | Este detector portátil de geometria de trilhos mede a bitola e o nivelamento, é compatível com diversas bitolas e garante a inspeção segura dos trilhos. | |
![]() | Rebolo de retificação de trilhos MRC-LL250075 para perfilamento de precisão em veículos de retificação Spen. | MRC-L250075 | Dimensões: 250×75×150 mm Peso bruto: 7,48 kg Dimensões da embalagem: 300×300×100 mm Compatível com: Prensa a quente Speno | ZA | |
![]() | Sistema de Medição de Geometria de Trilhos GJY | Sistema de Medição de Geometria de Trilhos GJY | Este detector de geometria de trilhos mede com precisão a bitola, o nível, etc., é compatível com diversas bitolas e garante a inspeção segura dos trilhos. | |
![]() | Disco de retificação de trilhos MRC-L180105 Extra Grosso e Pequeno para Unidades de Retificação de Chaves Speno | Molaton RailCare-L180105 | Modelo: 180×105×90mm-ZA-F16J9B Peso bruto: 6,2 kg Dimensões da embalagem: 200×200×150 mm Compatível com: Prensa a quente SPENO | ZA | |
![]() | Sistema de Inspeção de Geometria Estática de Trilhos e Vias Aéreas | Sistema de Geometria de Trilhos | Sistema de Inspeção de Geometria Estática OCS e de Trilhos | Este detector portátil de geometria de trilhos mede a bitola e o nivelamento, é compatível com diversas bitolas e garante a inspeção segura dos trilhos. | |
![]() | Disco de retificação de trilhos MRC-L150080 para veículos de retificação de aparelhos de mudança de via Hasco | MRC-L150080 | Modelo: 150 mm × 80 mm × 5/8 Peso bruto: 4,26 kg Dimensões da embalagem: 200 × 100 × 180 mm Compatível com: Prensa a quente HARSCO | ZA | |
![]() | Scanner para Inspeção de Defeitos em Trilhos | Instrumento Auxiliar para Detecção de Falhas em Trilhos | Sistema de Geometria de Via | Sistema de Geometria de Via baseado em INS | Este sistema consiste em uma câmera de vigilância que auxilia o detector de geometria da via. |
Por favor, envie sua mensagem para nós
- Nome
- Telemóvel
- *Título
- *Contéudo
Por favor, envie sua mensagem para nós
- Nome
- Telemóvel
- *Título
- *Contéudo










